![]() |
塑料 | 橡膠 | 纖維 | 復(fù)合材料 | 涂料、油墨及膠粘劑 | 天然高分子 | 新產(chǎn)業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)項(xiàng)目 | 返回首頁![]() |
全自動(dòng)碳硫分析儀器的技術(shù)特點(diǎn) | |
關(guān)鍵詞: | 碳硫分析儀 分析儀器 技術(shù)特點(diǎn) 全自動(dòng)碳硫分析儀 |
類 別: | 新產(chǎn)業(yè) >> 其他 |
來 源: | www.nsfcn.com |
資料類型: | doc文件 |
資料大?。?/td> | 94K |
簡 介: | 全自動(dòng)碳硫分析儀器的技術(shù)特點(diǎn) QR-5型 該儀器采用中國國標(biāo)法測定(碳采用氣體容量法、硫采用碘量法)原理設(shè)置而成,品牌電腦控制,配備電子天平實(shí)現(xiàn)了不定量稱樣測定,Windows界面下的全中文菜單式操作,并可貯存8條工作曲線,使用進(jìn)口傳感器,確保數(shù)據(jù)精密采集。檢測結(jié)果可自動(dòng)或手動(dòng)打印,碳可顯示到小數(shù)點(diǎn)后面三位、硫可顯示到小數(shù)點(diǎn)后面四位,其精度已優(yōu)于中國國標(biāo)。 主要技術(shù)參數(shù) ★測量范圍: 碳:0.010~6.000% 硫:0.0003~2.0000% ★測量時(shí)間:45秒 ★測量精度:符合GB223.69-1997,GB223.68-1997標(biāo)準(zhǔn) 如改變測試條件,該范圍可相應(yīng)擴(kuò)大 主要特點(diǎn) ★采用氣體容量法定碳,碘量法定硫。碳、硫測定均為全自動(dòng); ★利用微機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行智能程序控制,精密數(shù)據(jù)采集; ★Windows界面下的中文菜單操作; ★碳硫元素同時(shí)可保存八條標(biāo)樣曲線,測試結(jié)果長時(shí)間大容量保存,并具有自動(dòng)、手動(dòng)兩種打印方式,且可任意查詢分析數(shù)據(jù); ★配套電子天平,實(shí)現(xiàn)不定量稱樣。 |
上傳人: | nsfcn |
上傳時(shí)間: | 2009-02-12 8:23:32 |
下載次數(shù): | 1 |
消耗積分: | 10 |
我要收藏: | ![]() |
本欄目部分資源來自互聯(lián)網(wǎng),僅為促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,如有版權(quán)問題請告知本網(wǎng)或上傳者本人,本網(wǎng)會(huì)及時(shí)給予答復(fù)。 | |
報(bào)告錯(cuò)誤 1.下載無效 2. 資料明顯無價(jià)值 3. 資料重復(fù)存在 |
|
||